<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solo Lightroom &#187; Curso de Lightroom</title>
	<atom:link href="http://www.sololightroom.com/tag/curso-de-lightroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sololightroom.com</link>
	<description>Blog de Fotografía - Video tutoriales de Adobe Lightroom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 43: El módulo Imprimir (I)</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2012/01/25/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-43-el-modulo-imprimir-i/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2012/01/25/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-43-el-modulo-imprimir-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de las fotografías digitales están pensadas para ser guardardas en un disco duro y ser mostradas en la pantalla de un ordenador, una televisión o en una página web. Pero para mucha gente una fotografía no es realmente una fotografía mientras no podamos tenerla en nuestras manos, colgarla en la pared o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/060AM6dcR80?rel=0" frameborder="0" width="600" height="365"></iframe><br />
La mayor parte de las fotografías digitales están pensadas para ser guardardas en un disco duro y ser mostradas en la pantalla de un ordenador, una televisión o en una página web. Pero para mucha gente una fotografía no es realmente una fotografía mientras no podamos tenerla en nuestras manos, colgarla en la pared o guardarla en un álbum físico.</p>
<p>Para facilitarnos la tarea de imprimir nuestras fotografías, <strong>Adobe Lightroom</strong> tiene un <strong>módulo de impresión</strong>. Con este módulo podremos especificar como queremos imprimir nuestras fotografías. Tamaño de impresión, tipo de papel (mate o brillo) en el que imprimiremos, distintas fotos en un mismo papel, pósters, etc.</p>
<p>Podremos imprimir directamente en nuestra impresora o crear un archivo .jpg para enviar a cualquier servicio profesional de impresión de fotografías.</p>
<p>En el módulo imprimir tenemos muchas opciones y plantillas por defecto así como plantillas que podemos crear. En este primer tutorial sobre la impresión vamos a crear una <strong>hoja de contactos</strong>, con la que haremos algo similar a un índice de nuestras fotografías.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2012/01/25/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-43-el-modulo-imprimir-i/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2012/01/25/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-43-el-modulo-imprimir-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 42: El módulo Proyección (III)</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2012/01/08/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-42-el-modulo-proyeccion-iii/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2012/01/08/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-42-el-modulo-proyeccion-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar las fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial exportaremos nuestro pase de fotografías a una película independiente para poder subir el pase de diapositivas a servicios como Youtube, Facebook, publicarlo en un blog, etc. También veremos como crear un documento .PDF con nuestro pase de fotografías.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="365" src="http://www.youtube.com/embed/1mDM8FNopko?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
En este tutorial exportaremos nuestro pase de fotografías a una película independiente para poder subir el pase de diapositivas a servicios como Youtube, Facebook, publicarlo en un blog, etc. También veremos como crear un documento .PDF con nuestro pase de fotografías.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2012/01/08/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-42-el-modulo-proyeccion-iii/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2012/01/08/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-42-el-modulo-proyeccion-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 37: Ajustes preestablecidos</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/09/11/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-37-ajustes-preestablecidos/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/09/11/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-37-ajustes-preestablecidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes preestablecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[presets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Los ajustes preestablecidos de Adobe Lightroom. Como se utilizan y lo más importante, como podemos crear nuestros propios ajustes preestablecidos (presets en inglés).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="407" src="http://www.youtube.com/embed/906MWj6Vffg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Los ajustes preestablecidos de Adobe Lightroom. Como se utilizan y lo más importante, como podemos crear nuestros propios ajustes preestablecidos (presets en inglés).</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/09/11/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-37-ajustes-preestablecidos/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/09/11/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-37-ajustes-preestablecidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 35: Dividir Tonos</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/07/26/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-35-dividir-tonos/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/07/26/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-35-dividir-tonos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Dividir tonos]]></category>
		<category><![CDATA[duo tono]]></category>
		<category><![CDATA[virados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Con la herramienta dividir tonos podremos crear interesantes virados y cambios de tonos en nuestras fotografías. La opción dividir tonos nos permitirña variar el color de las zonas luminosas y el de las zonas de sombra de una foto de manera independinte. Con dividir tonos podremos crear también fotografías con look antiguo. Como siempre podeis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/OKHbej8DCd0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Con la <strong>herramienta dividir tonos</strong> podremos crear interesantes <strong>virados</strong> y <strong>cambios de tonos</strong> en nuestras fotografías. La opción <strong>dividir tonos</strong> nos permitirña variar el color de las <strong>zonas luminosas</strong> y el de las <strong>zonas de sombra</strong> de una foto de manera independinte. Con dividir tonos podremos crear también fotografías con <strong>look antiguo</strong>.</p>
<p>Como siempre podeis plantear aquí vuestras dudas sobre este proceso o cualquier comentario que siemrpe son bienvenidos.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/07/26/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-35-dividir-tonos/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/07/26/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-35-dividir-tonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 34: Enfocar las fotografías</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/07/13/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-34-enfocar-las-fotografias/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/07/13/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-34-enfocar-las-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Nitidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Las fotografías digitales es necesario enfocarlas una vez que hemos terminado el proceso de ajustes, especialmente si trabajamos con fotografías en formato RAW, ya que si disparamos en JPG la propia cámara realizará una serie de ajustes, entre ellos el enfoque. En este tutorial veremos las herramientas de Lightrrom para enfocar las fotografías y darles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/ZwV4LgSQJUQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Las fotografías digitales es necesario enfocarlas una vez que hemos terminado el proceso de ajustes, especialmente si trabajamos con fotografías en formato RAW, ya que si disparamos en JPG la propia cámara realizará una serie de ajustes, entre ellos el enfoque.</p>
<p>En este tutorial veremos las herramientas de Lightrrom para enfocar las fotografías y darles un resultado final optimo.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/07/13/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-34-enfocar-las-fotografias/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/07/13/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-34-enfocar-las-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 33: Ajustes de Tono, Saturación y Luminancia</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/06/28/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-33-ajustes-de-tono-saturacion-y-luminancia/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/06/28/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-33-ajustes-de-tono-saturacion-y-luminancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Luminancia]]></category>
		<category><![CDATA[Revelado RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Saturación]]></category>
		<category><![CDATA[Tono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial veremos como aplicar en nuestras fotografías ajustes de tono, saturación y luminancia. La luminancia es probablemente el menos conocido de los tres ajustes. La Luminancia es la cantidad de luz que tiene un color determinado. Si bajamos la luminancia a un cielo azul podremos darle mucha más intensidad. Con los ajustes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/SZQuc3FxTSA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
En este tutorial veremos como aplicar en nuestras fotografías ajustes de tono, saturación y luminancia. La luminancia es probablemente el menos conocido de los tres ajustes. La Luminancia es la cantidad de luz que tiene un color determinado. Si bajamos la luminancia a un cielo azul podremos darle mucha más intensidad.</p>
<p>Con los ajustes de tono podremos movernos por toda la gama tonal de un determinado color, haciendo que nuestras fotografías sean mas cálidas o más frias. Con la saturación podremos hacer mas o menos puros e intensos los colores.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/06/28/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-33-ajustes-de-tono-saturacion-y-luminancia/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/06/28/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-33-ajustes-de-tono-saturacion-y-luminancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 32: Aplicar los ajustes de revelado de una foto a un grupo de ellas</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/06/15/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-32-aplicar-los-ajustes-de-revelado-de-una-foto-a-un-grupo-de-ellas/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/06/15/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-32-aplicar-los-ajustes-de-revelado-de-una-foto-a-un-grupo-de-ellas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Revelado RAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hemos terminado de revelar nuestra fotografía podemos copiar los ajustes para aplicarlos a otra fotografía similar o a un grupo de ellas. De esta forma con el revelado de una foto vamos a poder revelar en segundos cientos de fotografías siempre que estén tomadas en la misma zona y con similares características de luz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/J7s8ccRkyoE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Cuando hemos terminado de revelar nuestra fotografía podemos copiar los ajustes para aplicarlos a otra fotografía similar o a un grupo de ellas. De esta forma con el revelado de una foto vamos a poder revelar en segundos cientos de fotografías siempre que estén tomadas en la misma zona y con similares características de luz.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/06/15/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-32-aplicar-los-ajustes-de-revelado-de-una-foto-a-un-grupo-de-ellas/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/06/15/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-32-aplicar-los-ajustes-de-revelado-de-una-foto-a-un-grupo-de-ellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 31: Exportar las fotografias (III) y publicar directamente en Facebook o Flickr</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/05/31/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-31-exportar-las-fotografias-iii-y-publicar-directamente-en-facebook-o-flickr/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/05/31/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-31-exportar-las-fotografias-iii-y-publicar-directamente-en-facebook-o-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar las fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial veremos los servicios de publicación de Lightroom. Una novedad de la versión 3 que nos va a permitir exportar y publicar nuestras fotos directamente en servicios como Facebook o Flickr. De este modo podremos realizar todo el flujo de trabajo desde la importación, catalogación y revelado hasta la publicación en nuestras redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/3lD6RDDaMbw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
En este tutorial veremos los servicios de publicación de Lightroom. Una novedad de la versión 3 que nos va a permitir exportar y publicar nuestras fotos directamente en servicios como Facebook o Flickr.<br />
De este modo podremos realizar todo el flujo de trabajo desde la importación, catalogación y revelado hasta la publicación en nuestras redes sociales y todo sin salir de Adobe Lightroom.</p>
<p>Gracias al servicio de publicación podremos indicarle los títulos que tendrán las fotografías una vez publicadas en Facebook o Flickr, en que álbunes de los existentes queremos publicarlas o crearlos nuevos.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/05/31/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-31-exportar-las-fotografias-iii-y-publicar-directamente-en-facebook-o-flickr/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/05/31/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-31-exportar-las-fotografias-iii-y-publicar-directamente-en-facebook-o-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 26: Las viñetas</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/03/05/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-26-las-vinetas/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/03/05/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-26-las-vinetas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Viñetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Las viñetas son fundidos graduales a blanco o a negro en los bordes de las fotografías. Con esta técnica fotográfica podemos centrar fácilmente el foco de atención del espectador al mirar una fotografía. Como siempre las dudas podeis plantearlas en los comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="406" src="http://www.youtube.com/embed/vOYM5Rroo2E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Las viñetas son fundidos graduales a blanco o a negro en los bordes de las fotografías. Con esta técnica fotográfica podemos centrar fácilmente el foco de atención del espectador al mirar una fotografía.</p>
<p>Como siempre las dudas podeis plantearlas en los comentarios.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/03/05/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-26-las-vinetas/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/03/05/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-26-las-vinetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 25: Reducción de ruido</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/02/14/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-25-reduccion-de-ruido/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/02/14/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-25-reduccion-de-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Grano]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de Ruido]]></category>
		<category><![CDATA[Ruido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Cuando realizamos fotografías con poca luz y velocidades altas de ISO aparecerá el ruido o grano. Este ruido podemos reducirlo e incluso llegar a eliminarlo con la nueva herramienta de reducción de ruido que incorpora Adobe Lightroom 3. En la versión 2 de Lightroom ya teníamos una herramienta de reducción de ruido pero los resultados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="406" src="http://www.youtube.com/embed/zgoA3iWi4Ls?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Cuando realizamos fotografías con poca luz y velocidades altas de <strong>ISO</strong> aparecerá el <strong><em>ruido o grano</em></strong>. Este ruido podemos reducirlo e incluso llegar a eliminarlo con la nueva <strong>herramienta de reducción de ruido</strong> que incorpora <strong>Adobe Lightroom 3</strong>. En la versión 2 de <strong>Lightroom</strong> ya teníamos una herramienta de reducción de ruido pero los resultados ni siquiera se acercan a los de la nueva versión 3 en la que esta herramienta ha sido reprogramada completamente con un algoritmo que consigue dejar nuestras fotos libres de ruido.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/02/14/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-25-reduccion-de-ruido/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/02/14/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-25-reduccion-de-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

