<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solo Lightroom &#187; Lightroom</title>
	<atom:link href="http://www.sololightroom.com/tag/lightroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sololightroom.com</link>
	<description>Blog de Fotografía - Video tutoriales de Adobe Lightroom</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 43: El módulo Imprimir (I)</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2012/01/25/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-43-el-modulo-imprimir-i/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2012/01/25/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-43-el-modulo-imprimir-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[La mayor parte de las fotografías digitales están pensadas para ser guardardas en un disco duro y ser mostradas en la pantalla de un ordenador, una televisión o en una página web. Pero para mucha gente una fotografía no es realmente una fotografía mientras no podamos tenerla en nuestras manos, colgarla en la pared o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/060AM6dcR80?rel=0" frameborder="0" width="600" height="365"></iframe><br />
La mayor parte de las fotografías digitales están pensadas para ser guardardas en un disco duro y ser mostradas en la pantalla de un ordenador, una televisión o en una página web. Pero para mucha gente una fotografía no es realmente una fotografía mientras no podamos tenerla en nuestras manos, colgarla en la pared o guardarla en un álbum físico.</p>
<p>Para facilitarnos la tarea de imprimir nuestras fotografías, <strong>Adobe Lightroom</strong> tiene un <strong>módulo de impresión</strong>. Con este módulo podremos especificar como queremos imprimir nuestras fotografías. Tamaño de impresión, tipo de papel (mate o brillo) en el que imprimiremos, distintas fotos en un mismo papel, pósters, etc.</p>
<p>Podremos imprimir directamente en nuestra impresora o crear un archivo .jpg para enviar a cualquier servicio profesional de impresión de fotografías.</p>
<p>En el módulo imprimir tenemos muchas opciones y plantillas por defecto así como plantillas que podemos crear. En este primer tutorial sobre la impresión vamos a crear una <strong>hoja de contactos</strong>, con la que haremos algo similar a un índice de nuestras fotografías.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2012/01/25/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-43-el-modulo-imprimir-i/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2012/01/25/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-43-el-modulo-imprimir-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 37: Ajustes preestablecidos</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/09/11/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-37-ajustes-preestablecidos/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/09/11/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-37-ajustes-preestablecidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes preestablecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>
		<category><![CDATA[presets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Los ajustes preestablecidos de Adobe Lightroom. Como se utilizan y lo más importante, como podemos crear nuestros propios ajustes preestablecidos (presets en inglés).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="407" src="http://www.youtube.com/embed/906MWj6Vffg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Los ajustes preestablecidos de Adobe Lightroom. Como se utilizan y lo más importante, como podemos crear nuestros propios ajustes preestablecidos (presets en inglés).</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/09/11/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-37-ajustes-preestablecidos/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/09/11/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-37-ajustes-preestablecidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 34: Enfocar las fotografías</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/07/13/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-34-enfocar-las-fotografias/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/07/13/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-34-enfocar-las-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Enfoque]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Nitidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Las fotografías digitales es necesario enfocarlas una vez que hemos terminado el proceso de ajustes, especialmente si trabajamos con fotografías en formato RAW, ya que si disparamos en JPG la propia cámara realizará una serie de ajustes, entre ellos el enfoque. En este tutorial veremos las herramientas de Lightrrom para enfocar las fotografías y darles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/ZwV4LgSQJUQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Las fotografías digitales es necesario enfocarlas una vez que hemos terminado el proceso de ajustes, especialmente si trabajamos con fotografías en formato RAW, ya que si disparamos en JPG la propia cámara realizará una serie de ajustes, entre ellos el enfoque.</p>
<p>En este tutorial veremos las herramientas de Lightrrom para enfocar las fotografías y darles un resultado final optimo.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/07/13/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-34-enfocar-las-fotografias/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/07/13/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-34-enfocar-las-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 33: Ajustes de Tono, Saturación y Luminancia</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/06/28/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-33-ajustes-de-tono-saturacion-y-luminancia/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/06/28/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-33-ajustes-de-tono-saturacion-y-luminancia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Luminancia]]></category>
		<category><![CDATA[Revelado RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Saturación]]></category>
		<category><![CDATA[Tono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial veremos como aplicar en nuestras fotografías ajustes de tono, saturación y luminancia. La luminancia es probablemente el menos conocido de los tres ajustes. La Luminancia es la cantidad de luz que tiene un color determinado. Si bajamos la luminancia a un cielo azul podremos darle mucha más intensidad. Con los ajustes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/SZQuc3FxTSA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
En este tutorial veremos como aplicar en nuestras fotografías ajustes de tono, saturación y luminancia. La luminancia es probablemente el menos conocido de los tres ajustes. La Luminancia es la cantidad de luz que tiene un color determinado. Si bajamos la luminancia a un cielo azul podremos darle mucha más intensidad.</p>
<p>Con los ajustes de tono podremos movernos por toda la gama tonal de un determinado color, haciendo que nuestras fotografías sean mas cálidas o más frias. Con la saturación podremos hacer mas o menos puros e intensos los colores.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/06/28/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-33-ajustes-de-tono-saturacion-y-luminancia/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/06/28/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-33-ajustes-de-tono-saturacion-y-luminancia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 31: Exportar las fotografias (III) y publicar directamente en Facebook o Flickr</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/05/31/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-31-exportar-las-fotografias-iii-y-publicar-directamente-en-facebook-o-flickr/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/05/31/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-31-exportar-las-fotografias-iii-y-publicar-directamente-en-facebook-o-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 23:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar las fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial veremos los servicios de publicación de Lightroom. Una novedad de la versión 3 que nos va a permitir exportar y publicar nuestras fotos directamente en servicios como Facebook o Flickr. De este modo podremos realizar todo el flujo de trabajo desde la importación, catalogación y revelado hasta la publicación en nuestras redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/3lD6RDDaMbw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
En este tutorial veremos los servicios de publicación de Lightroom. Una novedad de la versión 3 que nos va a permitir exportar y publicar nuestras fotos directamente en servicios como Facebook o Flickr.<br />
De este modo podremos realizar todo el flujo de trabajo desde la importación, catalogación y revelado hasta la publicación en nuestras redes sociales y todo sin salir de Adobe Lightroom.</p>
<p>Gracias al servicio de publicación podremos indicarle los títulos que tendrán las fotografías una vez publicadas en Facebook o Flickr, en que álbunes de los existentes queremos publicarlas o crearlos nuevos.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/05/31/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-31-exportar-las-fotografias-iii-y-publicar-directamente-en-facebook-o-flickr/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/05/31/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-31-exportar-las-fotografias-iii-y-publicar-directamente-en-facebook-o-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 26: Las viñetas</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/03/05/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-26-las-vinetas/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/03/05/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-26-las-vinetas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Viñetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Las viñetas son fundidos graduales a blanco o a negro en los bordes de las fotografías. Con esta técnica fotográfica podemos centrar fácilmente el foco de atención del espectador al mirar una fotografía. Como siempre las dudas podeis plantearlas en los comentarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="406" src="http://www.youtube.com/embed/vOYM5Rroo2E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Las viñetas son fundidos graduales a blanco o a negro en los bordes de las fotografías. Con esta técnica fotográfica podemos centrar fácilmente el foco de atención del espectador al mirar una fotografía.</p>
<p>Como siempre las dudas podeis plantearlas en los comentarios.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/03/05/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-26-las-vinetas/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/03/05/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-26-las-vinetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 24: Preparando el catálogo para trabajar con la versión 3</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2011/01/24/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-24-preparando-el-catalogo-para-trabajar-con-la-version-3/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2011/01/24/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-24-preparando-el-catalogo-para-trabajar-con-la-version-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 01:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogos]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Después de unos meses desde que Adobe sacara al mercado la versión 3 de Adobe Lightroom vamos a empezar a trabajar con ella. Lo primero que debemos hacer es actualizar los catálogos creados con la versión 2 a esta nueva versión para poder así aprovechar las ventajas de Lightroom 3 en el revelado de nuestras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="406" src="http://www.youtube.com/embed/2XSnG2t1Cv8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Después de unos meses desde que <strong>Adobe</strong> sacara al mercado la <strong>versión 3 de Adobe Lightroom</strong> vamos a empezar a trabajar con ella. Lo primero que debemos hacer es <strong>actualizar los catálogos</strong> creados con la versión 2 a esta nueva versión para poder así aprovechar las ventajas de <strong>Lightroom 3</strong> en el revelado de nuestras fotos.</p>
<p>Como vereis la interface de <strong>Lightroom 3</strong> es prácticamente identica a la de la versión 2 aunque tenemos novedades importantes como <strong>mejoras en la herramienta de enfoque y en las viñetas, pero sin duda lo que mas ha mejorado en la versión 3 es la herramienta de reducción de ruido</strong> con la que podremos casi eliminarlo por completo como por arte de magia.</p>
<p>Algo que también ha cambiado es la forma de importar las fotografías. Antes habíamos visto que teníamos un menú para <strong><a href="http://www.sololightroom.com/2010/02/21/curso-de-adobe-lightroom-%E2%80%93-4%C2%AA-parte-anadiendo-fotografias-al-catalogo-desde-la-tarjeta-de-la-camara/">importar desde nuestra tarjeta de memoria</a></strong> y otro para <strong><a href="http://www.sololightroom.com/2010/02/23/curso-de-adobe-lightroom-%E2%80%93-5%C2%AA-parte-anadiendo-fotografias-al-catalogo-desde-nuestro-disco-duro/">importar desde el disco</a></strong>. Ahora se ha simplificado y solo hay un menú de importar, desde el que seleccionaremos luego el dispositivo, sea este la tarjeta o un disco.</p>
<p>Si en los tutoriales anteriores veis algo que ha cambiado significativamente de la versión 2 a la versión 3 podeis ponerlo aquí en los comentarios para explciarlo si es necesario.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2011/01/24/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-24-preparando-el-catalogo-para-trabajar-con-la-version-3/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2011/01/24/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-24-preparando-el-catalogo-para-trabajar-con-la-version-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 19: Desaturación selectiva con el pincel de ajuste</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2010/07/30/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-19-desaturacion-selectiva-con-el-pincel-de-ajuste/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2010/07/30/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-19-desaturacion-selectiva-con-el-pincel-de-ajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Desaturacion selectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Pincel de ajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Una forma muy sencilla y rápida de crear una desaturación selectiva con los pinceles de ajuste. La desaturación selectiva consiste en pasar una fotografía a blanco y negro y resaltar una zona concreta en color o dejar un solo color en una foto completamente desaturada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3UHLuAtwmvg?rel=0" frameborder="0" width="600" height="406"></iframe><br />
Una forma muy sencilla y rápida de crear una desaturación selectiva con los pinceles de ajuste. La desaturación selectiva consiste en pasar una fotografía a blanco y negro y resaltar una zona concreta en color o dejar un solo color en una foto completamente desaturada.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2010/07/30/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-19-desaturacion-selectiva-con-el-pincel-de-ajuste/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2010/07/30/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-19-desaturacion-selectiva-con-el-pincel-de-ajuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 18: El pincel de ajuste</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2010/07/21/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-18-el-pincel-de-ajuste/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2010/07/21/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-18-el-pincel-de-ajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Pincel de ajuste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[En el anterior tutorial hemos visto una parte del revelado por zonas utilizando el filtro de degradado así que vamos a continuar ahora con el pincel de ajuste. Con esta herramienta vamos a poder hacer distintos tratamientos a zonas concretas y localizadas de nuestra fotografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="406" src="http://www.youtube.com/embed/Gj-JIk7jq_U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>En el anterior tutorial hemos visto una parte del <strong>revelado por zonas</strong> utilizando el <strong>filtro de degradado</strong> así que vamos a continuar ahora con el <strong>pincel de ajuste</strong>. Con esta herramienta vamos a poder hacer <strong>distintos tratamientos a zonas concretas</strong> y localizadas de nuestra fotografía.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2010/07/21/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-18-el-pincel-de-ajuste/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2010/07/21/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-18-el-pincel-de-ajuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Adobe Lightroom nº 17: El filtro de graduado</title>
		<link>http://www.sololightroom.com/2010/07/10/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-17-el-filtro-de-graduado/</link>
		<comments>http://www.sololightroom.com/2010/07/10/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-17-el-filtro-de-graduado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Curso de Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro graduado]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sololightroom.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial vamos a ver como utilizar el filtro de gradudado, una herramienta muy útil con la que podremos variar de forma sencilla varios parámetros de la fotografía como la exposición, color, saturación, contraste, etc. pero en zonas concretas. Con el filtro de graduado nos adentramos en lo que sería una parte del revelado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="406" src="http://www.youtube.com/embed/Qhp70jvu5oU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
En este tutorial vamos a ver como utilizar el <strong>filtro de gradudado</strong>, una herramienta muy útil con la que podremos variar de forma sencilla varios parámetros de la fotografía como la exposición, color, saturación, contraste, etc. pero en zonas concretas. Con el filtro de graduado nos adentramos en lo que sería una parte del <strong>revelado por zonas</strong>, aplicando ajustes a unas zonas concretas de la fotografía y no al conjunto.</p>
<p>Este filtro es perfecto para fotografias donde se aprecie diferencias entre zonas, por ejemplo horizontes ya que podremos actuar por ejemplo sobre el cielo sin afectar al resto.</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.sololightroom.com/2010/07/10/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-17-el-filtro-de-graduado/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sololightroom.com/2010/07/10/curso-de-adobe-lightroom-n%c2%ba-17-el-filtro-de-graduado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

